Tailles | XS, S, M, ML, L, XL |
---|---|
Coloris | Carbon Smoke /Red/Orange |
Cadre | Advanced SL-grade Composite, Integrated Seatpost, Disc |
Fourche | Advanced SL-Grade Composite, Full-Composite OverDrive 2 Steerer, Disc |
Cintre | Giant Contact SLR Aero, composite |
Potence | Giant Contact SLR Aero, composite |
Tige de selle | Advanced SL-grade composite, integrated design |
Selle | Giant Contact SLR (Forward) |
Manettes | Shimano Ultegra Di2 |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 |
Freins | Shimano Ultegra Hydraulic |
Leviers de frein | Shimano Ultegra Di2 Hydraulic |
Cassette | Shimano Ultegra, 11x28 |
Chaîne | KMC X11EL-1 |
---|---|
Pédalier | Shimano Ultegra, 36/52 |
Pédalier | Shimano PressFit |
Jantes | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
Moyeux | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
Rayons | Giant SLR 1 Aero Disc WheelSystem, Front: 42mm, Rear: 65mm height |
Pneus | Giant Gavia Race 0 Tubeless, 700x25, Front and Rear Specific, Folding |
Extras | RideSense ANT+/Bluetooth, extra race axle |
Poids | Quel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer. |
GIANT PROPEL ADVANCED SL 1
CHF7,799 Prix original
CHF6,239Prix promotionnel
PROPEL ADVANCED SL 1